Marché public identifié
LOT 02-GROS OEUVRE ET FACADES-CENTRE SOCIAL DE BORNY
Attribué par COMMUNE DE METZ · METZ · 57036
Montant identifié
2 489 598 EUR
Notifié le
07/11/2025
Durée
28 mois
Version courante
n° 28
28 versions publiées
Attributaires déclarés
-
MULTI BAT · SIREN 403797012
SIRET · SIRET 40379701200065
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 17/06/2022 | 2 480 001 EUR | 20 mois |
| n° 2 | 28/09/2022 | 2 480 001 EUR | 20 mois |
| n° 3 | 30/09/2022 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 4 | 03/10/2022 | 2 480 001 EUR | 20 mois |
| n° 5 | 05/10/2022 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 6 | 06/10/2022 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 7 | 19/10/2022 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 8 | 18/04/2023 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 9 | 19/04/2023 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 10 | 27/04/2023 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 11 | 28/04/2023 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 12 | 31/07/2023 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 13 | 26/01/2024 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 14 | 03/05/2024 | 2 480 001 EUR | 18 mois |
| n° 15 | 06/08/2024 | 2 480 001 EUR | 25 mois |
| n° 16 | 07/08/2024 | 2 480 001 EUR | 25 mois |
| n° 17 | 02/09/2024 | 2 480 001 EUR | 25 mois |
| n° 18 | 08/11/2024 | 2 480 001 EUR | 25 mois |
| n° 19 | 12/11/2024 | 2 480 001 EUR | 26 mois |
| n° 20 | 14/11/2024 | 2 480 001 EUR | 26 mois |
| n° 21 | 05/02/2025 | 2 482 837 EUR | 26 mois |
| n° 22 | 30/09/2025 | 2 489 597 EUR | 26 mois |
| n° 23 | 15/10/2025 | 2 489 597 EUR | 26 mois |
| n° 24 | 29/10/2025 | 2 489 597 EUR | 26 mois |
| n° 25 | 30/10/2025 | 2 489 597 EUR | 26 mois |
| n° 26 | 19/01/2025 | 2 489 597 EUR | 28 mois |
| n° 27 | 03/11/2025 | 2 489 597 EUR | 28 mois |
| n° 28 courante | 07/11/2025 | 2 489 598 EUR | 28 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels · CPV 45211350
Zones d'exécution
57
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- MS0 PRIX BPU
- SOUTIEN POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN PROJET D'ACCUEIL ET D'HEBERGEMENT DE TYPE AUBERGE DE JEUNESSE A METZ
- PRIX CATALOGUE 2EME ATTRIBUTAIRE
- MS0 à BdC DEBOUCHAGE DE CANALISATIONS ET VIDANGES
- PRIX CATALOGUE 1er ATTRIBUTAIRE
- LOT 01 MS0 A BDC BPU TRANSPORTS RESTAURATIONS SCOLAIRES
- LOT 01 MS0-P02 A BDC BPU TRANSPORTS RESTAURATIONS SCOLAIRES
- LOT 01 VRD GROS OEUVRE
- LOT 05 - MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - MDQ BORNY
- MS0 à BdC CONSEIL ET GESTION DES ACHATS D'ESPACES PUBLICITAIRES VILLE DE METZ