Marché public identifié

USINE D'EAU_TRAVAUX REHABILITATION

Attribué par CC DU PAYS DE CRAON

Montant identifié

1 728 852 EUR

Notifié le

23/04/2025

Durée

19 mois

Version courante

n° 16

16 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 16/04/2021 1 721 662 EUR 19 mois
n° 2 29/07/2021 1 721 662 EUR 19 mois
n° 3 30/07/2021 1 721 662 EUR 19 mois
n° 4 02/11/2021 1 721 662 EUR 19 mois
n° 5 10/12/2021 1 721 662 EUR 19 mois
n° 6 14/12/2021 1 721 662 EUR 19 mois
n° 7 15/12/2021 1 721 662 EUR 19 mois
n° 8 27/10/2021 1 740 067 EUR 19 mois
n° 9 08/02/2022 1 721 662 EUR 19 mois
n° 10 17/06/2022 1 721 662 EUR 19 mois
n° 11 17/05/2023 1 721 662 EUR 19 mois
n° 12 02/04/2024 1 728 852 EUR 19 mois
n° 13 10/06/2024 1 728 852 EUR 19 mois
n° 14 07/02/2025 1 728 852 EUR 19 mois
n° 15 08/04/2025 1 728 852 EUR 19 mois
n° 16 courante 23/04/2025 1 728 852 EUR 19 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction d'usines de production · CPV 45254200

Zones d'exécution

53

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.