Marché public identifié
CONSTRUCTION PERISCOLAIRE MODULAIRE SITE ECOLE CHATEAU D'EAU ERSTEIN
Attribué par CC DU CANTON D'ERSTEIN
Montant identifié
1 704 030 EUR
Notifié le
09/10/2025
Durée
7 mois
Version courante
n° 19
19 versions publiées
Attributaires déclarés
-
II VINCI CONCEPTS MODULAIRES · SIREN 431382183
SIRET · SIRET 43138218300025
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 10/02/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 2 | 03/04/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 3 | 04/04/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 4 | 07/04/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 5 | 08/04/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 6 | 09/04/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 7 | 10/04/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 8 | 24/06/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 9 | 25/06/2025 | 1 691 840 EUR | 7 mois |
| n° 10 | 23/06/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 11 | 27/06/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 12 | 30/06/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 13 | 03/07/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 14 | 04/07/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 15 | 10/07/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 16 | 10/07/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 17 | 11/07/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 18 | 25/07/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
| n° 19 courante | 09/10/2025 | 1 704 030 EUR | 7 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Bâtiments préfabriqués · CPV 44211000
Zones d'exécution
67
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0