Marché public identifié

HH/FOURNITURE DE PIECES DETACHEES, REPARATION ET MAINTENANCE DES VEHICULES INDUSTRIELS, TECHNIQUE ET DE TRAVAUX DE POIDS SUPERIEUR A 3,5T

Attribué par METROPOLE NICE COTE D AZUR · Nice · 06000

Montant identifié

3 600 000 EUR

Notifié le

26/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 93

120 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 02/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 2 15/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 3 21/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 4 07/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 5 11/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 6 21/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 7 27/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 8 04/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 9 05/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 10 08/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 11 10/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 12 23/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 13 25/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 14 16/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 15 30/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 16 31/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 17 13/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 18 14/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 19 19/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 20 21/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 21 26/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 22 11/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 23 18/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 24 18/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 25 24/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 26 26/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 27 29/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 28 08/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 29 09/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 30 26/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 31 28/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 32 05/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 33 17/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 34 23/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 35 25/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 36 27/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 37 04/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 38 08/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 39 10/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 40 11/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 41 22/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 42 25/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 43 28/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 44 29/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 45 07/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 46 08/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 47 12/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 48 14/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 49 18/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 50 27/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 51 03/12/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 52 05/12/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 53 10/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 54 16/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 55 17/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 56 20/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 57 24/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 58 27/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 59 29/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 60 31/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 61 06/02/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 62 10/02/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 63 10/02/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 64 12/02/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 65 17/02/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 66 20/02/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 67 12/03/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 68 14/03/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 69 24/03/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 70 27/03/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 71 31/03/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 72 17/04/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 73 24/04/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 74 29/04/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 75 29/04/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 76 06/05/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 77 09/05/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 78 23/05/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 79 04/06/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 80 16/06/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 81 18/07/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 82 22/07/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 83 01/08/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 84 11/08/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 85 26/08/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 86 02/09/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 87 05/09/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 88 14/10/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 89 29/10/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 90 05/11/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 91 17/11/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 92 18/11/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 93 courante 26/12/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 94 20/01/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 95 22/01/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 96 23/01/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 97 29/01/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 98 02/02/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 99 02/02/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 100 26/02/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 101 04/03/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 102 04/03/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 103 09/03/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 104 20/03/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 105 30/03/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 106 31/03/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 107 09/04/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 108 15/04/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 109 16/04/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 110 11/05/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 111 13/05/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 112 22/05/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 113 27/05/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 114 01/06/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 115 04/06/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 116 09/06/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 117 12/06/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 118 02/07/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 119 22/07/2026 3 600 000 EUR 48 mois
n° 120 04/08/2026 3 600 000 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules · CPV 34300000

Zones d'exécution

06

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.