Marché public identifié

CLOTURES ET PORTAILS- LOT No12 PTTE

Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000

Montant identifié

1 010 000 EUR

Notifié le

12/11/2025

Durée

46 mois

Version courante

n° 37

44 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 12/12/2022 1 000 000 EUR 48 mois
n° 2 06/02/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 3 07/02/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 4 21/06/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 5 18/12/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 6 26/01/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 7 10/04/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 8 24/04/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 9 25/04/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 10 07/06/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 11 12/06/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 12 18/07/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 13 28/08/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 14 13/09/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 15 20/09/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 16 08/10/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 17 09/10/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 18 18/11/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 19 20/11/2024 1 000 000 EUR 47 mois
n° 20 21/11/2024 1 000 000 EUR 47 mois
n° 21 29/11/2024 1 000 000 EUR 47 mois
n° 22 16/12/2024 1 000 000 EUR 47 mois
n° 23 18/12/2024 1 000 000 EUR 47 mois
n° 24 23/12/2024 1 000 000 EUR 47 mois
n° 25 16/01/2025 1 000 000 EUR 47 mois
n° 26 16/01/2025 1 000 000 EUR 47 mois
n° 27 17/01/2025 1 000 000 EUR 47 mois
n° 28 20/01/2025 1 000 000 EUR 47 mois
n° 29 26/02/2025 1 000 000 EUR 47 mois
n° 30 08/04/2025 1 010 000 EUR 47 mois
n° 31 24/04/2025 1 010 000 EUR 47 mois
n° 32 15/05/2025 1 010 000 EUR 47 mois
n° 33 05/08/2025 1 010 000 EUR 47 mois
n° 34 18/09/2025 1 010 000 EUR 47 mois
n° 35 13/10/2025 1 010 000 EUR 47 mois
n° 36 16/10/2025 1 010 000 EUR 46 mois
n° 37 courante 12/11/2025 1 010 000 EUR 46 mois
n° 38 30/01/2026 1 010 000 EUR 46 mois
n° 39 10/03/2026 1 010 000 EUR 46 mois
n° 40 11/03/2026 1 010 000 EUR 46 mois
n° 41 30/04/2026 1 010 000 EUR 46 mois
n° 42 02/06/2026 1 047 500 EUR 46 mois
n° 43 05/06/2026 1 047 500 EUR 46 mois
n° 44 06/08/2026 1 047 500 EUR 46 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité · CPV 45340000

Zones d'exécution

83

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.