Marché public identifié
LOT 2 - PTTE
Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000
Montant identifié
4 029 625 EUR
Notifié le
23/12/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 17
48 versions publiées
Attributaires déclarés
-
ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE · SIREN 308250570
SIRET · SIRET 30825057001087
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 08/07/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 05/08/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 29/08/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 02/09/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 02/09/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 16/09/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 01/10/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 01/10/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 10/10/2025 | 4 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 30/10/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 07/11/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 17/11/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 26/11/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 01/12/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 09/12/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 17/12/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 17 courante | 23/12/2025 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 18/02/2026 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 24/02/2026 | 4 029 625 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 09/02/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 21 | 24/02/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 22 | 05/03/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 23 | 10/03/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 24 | 25/03/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 25 | 26/03/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 26 | 31/03/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 27 | 02/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 28 | 03/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 29 | 09/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 30 | 15/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 31 | 15/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 32 | 16/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 33 | 20/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 34 | 20/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 35 | 22/04/2026 | 4 029 625 EUR | 44 mois |
| n° 36 | 23/04/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 37 | 19/05/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 38 | 03/06/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 39 | 04/06/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 40 | 04/06/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 41 | 08/06/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 42 | 01/07/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 43 | 16/07/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 44 | 22/07/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 45 | 23/07/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 46 | 30/07/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 47 | 05/08/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
| n° 48 | 06/08/2026 | 4 000 000 EUR | 44 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation · CPV 45331000
Zones d'exécution
83
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- L'historique des versions publié par la source est incomplet.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- RD63 Aménagement d'un carrefour giratoire avec la rue Cros de Boyer - Lot 1 - Terrassements, Assainissement et Chaussée - PR 0+800 - SIX FOURS LES PLAGES
- RD74 Stabilisation de chaussée et reconstitution d'accotement Plan de la Tour - PR9+750
- LOT1-Végétalisation de la cour du collège André Léotard Fréjus
- COEDITION CATALOGUE EXPO "INCAS. L'HERITAGE SACRE DU PEROU" - HDE
- Maintenance pour l'application Acteurs FSE de l'éditeur AATLANTIDE
- REALISATo MISE EN PEINTURE DES ESPACES SCENO EXPO TEMPORAIRES HDE
- CLOTURES ET PORTAILS- LOT No12 PTTE
- Lot 2 Pont routier, passerelles, pontons, mobilier et équipement
- LOT 3-Collecte et élimination des déchets industriels et chimiques
- Arrachage des espèces exotiques envahissantes en bord de routes départementales du Var (projet ALIEM)