Marché public identifié
Lot No2 : Maintenance multitechnique du Bâtiment des services, Bâtiment Annexe, Bâtiment Parc Auto et du Bâtiment Préfecture - Toulon
Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000
Montant identifié
2 551 716 EUR
Notifié le
17/10/2025
Durée
49 mois
Version courante
n° 32
32 versions publiées
Attributaires déclarés
-
INEO PROVENCE ET COTE D AZUR · SIREN 429811284
SIRET · SIRET 42981128400117
-
ENGIE ENERGIE SERVICES · SIREN 552046955
SIRET · SIRET 55204695503930
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 28/12/2023 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 04/03/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 14/03/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 15/03/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 22/04/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 23/04/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 26/04/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 30/04/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 02/05/2024 | 8 878 516 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 11/06/2024 | 2 551 716 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 04/01/2024 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 12 | 12/08/2024 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 13 | 08/10/2024 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 14 | 31/10/2024 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 15 | 13/01/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 16 | 25/02/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 17 | 28/02/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 18 | 05/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 19 | 06/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 20 | 10/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 21 | 14/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 22 | 17/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 23 | 19/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 24 | 27/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 25 | 27/03/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 26 | 22/05/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 27 | 18/09/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 28 | 23/09/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 29 | 25/09/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 30 | 26/09/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 31 | 30/09/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
| n° 32 courante | 17/10/2025 | 2 551 716 EUR | 49 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments · CPV 50700000
Zones d'exécution
83
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- Hépatite B enfants, Hépatite B adultes et Vaccin rotavirus
- LOT1-PTTE
- MAINTENANCE du logiciel LOCALIS
- UNIVERS SERVICES
- Mise à disposition de personnel intérimaire hors médical et para-médical et éducatif, pour les besoins des collèges varois et du Centre Départemental de l’Enfance sur le territoire hors Provence Méditerranée
- Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche acellulaire, Haemophilus influenzae B, Hépatite B combinés (Hexavalent) et Hépatite A adultes
- Vaccin anti-grippal
- Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche acellulaire, Haemophilus influenzae B combinés (Pentavalent) et Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche acellulaire combinés adultes (Tétravalent)
- Rubéole Oreillons Rougeole combinés
- Mise à disposition de personnel intérimaire hors médical, para-médical et éducatif, pour les besoins pour les des collèges varois et du Centre Départemental de l’Enfance sur le territoire de Provence Méditerranée