Marché public identifié
UNIVERS SERVICES
Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000
Montant identifié
3 518 358 EUR
Notifié le
20/08/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 80
80 versions publiées
Attributaires déclarés
-
UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS · SIREN 776056467
SIRET · SIRET 77605646700587
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 19/04/2021 | 2 164 000 EUR | 60 mois |
| n° 2 | 19/04/2021 | 2 164 000 EUR | 60 mois |
| n° 3 | 17/06/2021 | 2 164 000 EUR | 60 mois |
| n° 4 | 21/06/2021 | 2 164 000 EUR | 60 mois |
| n° 5 | 28/06/2021 | 2 164 000 EUR | 60 mois |
| n° 6 | 30/06/2021 | 2 167 000 EUR | 60 mois |
| n° 7 | 01/07/2021 | 2 167 000 EUR | 60 mois |
| n° 8 | 30/06/2021 | 2 169 000 EUR | 60 mois |
| n° 9 | 05/07/2021 | 2 164 000 EUR | 60 mois |
| n° 10 | 02/07/2021 | 2 264 000 EUR | 60 mois |
| n° 11 | 08/07/2021 | 2 264 000 EUR | 60 mois |
| n° 12 | 02/08/2021 | 2 264 000 EUR | 60 mois |
| n° 13 | 04/11/2021 | 2 264 000 EUR | 60 mois |
| n° 14 | 17/01/2022 | 2 484 000 EUR | 60 mois |
| n° 15 | 10/02/2022 | 2 484 000 EUR | 60 mois |
| n° 16 | 01/01/2022 | 2 528 000 EUR | 60 mois |
| n° 17 | 18/02/2022 | 2 528 000 EUR | 60 mois |
| n° 18 | 25/02/2022 | 2 528 000 EUR | 60 mois |
| n° 19 | 11/04/2022 | 2 528 000 EUR | 60 mois |
| n° 20 | 21/04/2022 | 2 528 000 EUR | 60 mois |
| n° 21 | 22/04/2022 | 2 548 000 EUR | 60 mois |
| n° 22 | 13/05/2022 | 2 548 000 EUR | 60 mois |
| n° 23 | 16/05/2022 | 2 548 000 EUR | 60 mois |
| n° 24 | 16/05/2022 | 2 549 040 EUR | 60 mois |
| n° 25 | 20/06/2022 | 2 599 040 EUR | 60 mois |
| n° 26 | 09/01/2023 | 2 624 398 EUR | 60 mois |
| n° 27 | 01/02/2023 | 2 624 398 EUR | 60 mois |
| n° 28 | 02/02/2023 | 2 624 398 EUR | 60 mois |
| n° 29 | 03/02/2023 | 2 624 398 EUR | 60 mois |
| n° 30 | 07/02/2023 | 2 624 398 EUR | 60 mois |
| n° 31 | 23/02/2023 | 2 624 398 EUR | 60 mois |
| n° 32 | 15/03/2023 | 2 625 598 EUR | 60 mois |
| n° 33 | 21/03/2023 | 2 625 598 EUR | 60 mois |
| n° 34 | 31/03/2023 | 2 631 598 EUR | 60 mois |
| n° 35 | 03/04/2023 | 2 643 358 EUR | 60 mois |
| n° 36 | 19/04/2023 | 2 723 358 EUR | 60 mois |
| n° 37 | 21/04/2023 | 2 728 358 EUR | 60 mois |
| n° 38 | 05/05/2023 | 2 928 358 EUR | 60 mois |
| n° 39 | 09/05/2023 | 2 928 358 EUR | 60 mois |
| n° 40 | 16/05/2023 | 2 928 358 EUR | 60 mois |
| n° 41 | 23/05/2023 | 2 954 358 EUR | 60 mois |
| n° 42 | 02/06/2023 | 2 954 358 EUR | 60 mois |
| n° 43 | 05/06/2023 | 2 954 358 EUR | 60 mois |
| n° 44 | 09/06/2023 | 2 954 358 EUR | 60 mois |
| n° 45 | 09/06/2023 | 3 068 358 EUR | 60 mois |
| n° 46 | 15/06/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 47 | 29/08/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 48 | 21/09/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 49 | 17/10/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 50 | 14/12/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 51 | 19/12/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 52 | 21/12/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 53 | 29/12/2023 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 54 | 03/01/2024 | 3 368 358 EUR | 60 mois |
| n° 55 | 01/02/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 56 | 20/02/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 57 | 28/02/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 58 | 04/04/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 59 | 23/04/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 60 | 07/06/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 61 | 12/06/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 62 | 19/06/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 63 | 02/07/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 64 | 18/07/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 65 | 23/07/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 66 | 25/07/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 67 | 03/09/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 68 | 24/09/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 69 | 07/10/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 70 | 09/10/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 71 | 11/10/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 72 | 25/10/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 73 | 15/11/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 74 | 28/11/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 75 | 17/12/2024 | 3 468 358 EUR | 60 mois |
| n° 76 | 10/01/2025 | 3 518 358 EUR | 60 mois |
| n° 77 | 02/04/2025 | 3 518 358 EUR | 48 mois |
| n° 78 | 13/05/2025 | 3 518 358 EUR | 48 mois |
| n° 79 | 10/06/2025 | 3 518 358 EUR | 48 mois |
| n° 80 courante | 20/08/2025 | 3 518 358 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Contrôle de la conformité aux normes environnementales · CPV 90714000
Zones d'exécution
83
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- LOT 9 : Centre territorial de Puget sur Argens
- Service d’interprétariat téléphonique dans le cadre de l’accueil des mineurs non accompagnés pour les besoins de la Direction de l’Enfance et de la Famille du conseil départemental du Var.
- Hépatite B enfants, Hépatite B adultes et Vaccin rotavirus
- LOT1-PTTE
- MAINTENANCE du logiciel LOCALIS
- Mise à disposition de personnel intérimaire hors médical et para-médical et éducatif, pour les besoins des collèges varois et du Centre Départemental de l’Enfance sur le territoire hors Provence Méditerranée
- Lot No2 : Maintenance multitechnique du Bâtiment des services, Bâtiment Annexe, Bâtiment Parc Auto et du Bâtiment Préfecture - Toulon
- Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche acellulaire, Haemophilus influenzae B, Hépatite B combinés (Hexavalent) et Hépatite A adultes
- Vaccin anti-grippal
- Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche acellulaire, Haemophilus influenzae B combinés (Pentavalent) et Vaccin Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche acellulaire combinés adultes (Tétravalent)