Marché public identifié

BUS NOUVELLE GENERATION DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN TRAVAUX D AMENAGEMENTS URBAINS SECTEUR AMU 3

Attribué par CA DU COTENTIN · Cherbourg en Cotentin · 50130

Montant identifié

10 309 834 EUR

Notifié le

04/06/2025

Durée

20 mois

Version courante

n° 59

59 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 30/05/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 2 24/08/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 3 06/10/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 4 07/10/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 5 12/10/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 6 12/10/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 7 15/11/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 8 29/11/2022 9 778 726 EUR 20 mois
n° 9 13/01/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 10 23/01/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 11 24/01/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 12 03/02/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 13 03/02/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 14 24/02/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 15 06/03/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 16 07/03/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 17 16/03/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 18 17/04/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 19 25/04/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 20 28/04/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 21 28/06/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 22 31/10/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 23 06/11/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 24 11/12/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 25 12/12/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 26 12/12/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 27 12/12/2023 9 778 726 EUR 20 mois
n° 28 16/01/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 29 28/02/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 30 28/02/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 31 06/03/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 32 07/03/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 33 11/03/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 34 12/03/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 35 12/03/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 36 30/04/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 37 06/05/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 38 15/05/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 39 30/05/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 40 12/06/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 41 12/07/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 42 22/11/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 43 05/12/2024 10 309 834 EUR 20 mois
n° 44 10/02/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 45 14/02/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 46 15/04/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 47 22/04/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 48 23/04/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 49 23/04/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 50 23/04/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 51 24/04/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 52 16/05/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 53 26/05/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 54 26/05/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 55 27/05/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 56 28/05/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 57 03/06/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 58 03/06/2025 10 309 834 EUR 20 mois
n° 59 courante 04/06/2025 10 309 834 EUR 20 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux routiers · CPV 45233140

Zones d'exécution

50

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.