Marché public identifié
BUS NOUVELLE GENERATION DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN TRAVAUX D AMENAGEMENTS URBAINS SECTEUR AMU2
Attribué par CA DU COTENTIN · Cherbourg en Cotentin · 50130
Montant identifié
11 132 951 EUR
Notifié le
04/09/2025
Durée
20 mois
Version courante
n° 75
75 versions publiées
Attributaires déclarés
-
COLAS FRANCE · SIREN 329338883
SIRET · SIRET 32933888302514
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 30/05/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 2 | 24/08/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 3 | 19/09/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 4 | 06/10/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 5 | 07/10/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 6 | 12/10/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 7 | 15/11/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 8 | 29/11/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 9 | 29/11/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 10 | 30/11/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 11 | 05/12/2022 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 12 | 05/01/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 13 | 13/01/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 14 | 18/01/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 15 | 20/01/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 16 | 30/01/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 17 | 03/02/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 18 | 03/02/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 19 | 16/02/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 20 | 24/02/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 21 | 28/02/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 22 | 18/04/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 23 | 25/04/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 24 | 20/06/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 25 | 09/08/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 26 | 03/10/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 27 | 25/10/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 28 | 17/11/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 29 | 07/12/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 30 | 08/12/2023 | 9 927 687 EUR | 20 mois |
| n° 31 | 16/01/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 32 | 14/03/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 33 | 19/03/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 34 | 19/03/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 35 | 20/03/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 36 | 22/03/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 37 | 26/03/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 38 | 18/04/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 39 | 15/05/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 40 | 31/05/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 41 | 07/06/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 42 | 21/06/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 43 | 10/09/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 44 | 26/09/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 45 | 22/11/2024 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 46 | 10/02/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 47 | 14/02/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 48 | 15/04/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 49 | 22/04/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 50 | 23/04/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 51 | 23/04/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 52 | 23/04/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 53 | 24/04/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 54 | 15/05/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 55 | 16/05/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 56 | 26/05/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 57 | 26/05/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 58 | 27/05/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 59 | 28/05/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 60 | 03/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 61 | 03/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 62 | 04/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 63 | 06/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 64 | 10/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 65 | 11/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 66 | 12/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 67 | 19/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 68 | 25/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 69 | 30/06/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 70 | 01/07/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 71 | 01/07/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 72 | 02/07/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 73 | 02/07/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 74 | 03/09/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
| n° 75 courante | 04/09/2025 | 11 132 951 EUR | 20 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux routiers · CPV 45233140
Zones d'exécution
50
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- MAINTENANCE DES ASCENSEURS MONTE CHARGES ET PLATES FORMES ELEVATRICES DES BATIMENTS DE LA COMMUNE DE LA HAGUE
- RENOVATION DE LA PISCINE DES PIEUX LOT3 - COUVERTURE - ECHANTEITE
- FOURNITURE D EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS EN BETON PVC PEHD PE PVDF PP PTFE ET ABS POUR L EAU POTABLE ET L ASSAINISSEMENT LOT 2 : FOURNITURE DE TUYAUX PRESSION, DE TUBES EN PEHD ET PE, RACCORDS ELECTROSOUDABLES ET ACCESSOIRES EN PVC
- FOURNITURE DE MATERIEL DE POMPAGE ET D'AGITATION LOT 1 FOURNITURE DE POMPES ET AGITATEURS IMMERGES POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT
- ACCORDS-CADRES A BONS DE COMMANDE RELATIFS A LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET DE REACTIFS DE LABORATOIRE LOT 6 REACTIFS PHYSICO-CHIMIE
- BUS NOUVELLE GENERATION DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN TRAVAUX D AMENAGEMENTS URBAINS SECTEUR AMU 3
- FOURNITURE DE CARBURANTS LOT 3 FOURNITURE DE CARBURANT POUR LE POLE DE PROXIMITE DE MONTEBOURG
- FOURNITURE DE CARBURANTS LOT 5 FOURNITURE DE CARBURANT POUR LE POLE DE PROXIMITE DU VAL DE SAIRE
- ETUDE POUR LA DELIMITATION D'AIRES D'ALIMENTATION DE CAPTAGES ETUDE DE DIAGNOSTIC TERRITORIAL MULTI-PRESSIONS ET DEFINITION DE PROGRAMMES D'ACTIONS RELATIFS A LA RECONQUETE DE LA QUALITE DE L'EAU POTABLE
- FOURNITURE DE FONTE DE VOIRIE POUR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN LOT 2 : FOURNITURE DE FONTES POUR REGARD DE VISITE ET POSTE DE RELEVEMENT