Marché public identifié

5 Fruits et légumes surgelés bio

Attribué par COMMUNE DE LIBOURNE · Libourne · 33500

Montant identifié

1 000 000 EUR

Notifié le

05/06/2025

Durée

54 mois

Version courante

n° 19

19 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 28/05/2021 1 000 000 EUR 48 mois
n° 2 30/05/2022 1 000 000 EUR 48 mois
n° 3 26/07/2022 1 000 000 EUR 48 mois
n° 4 20/02/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 5 30/06/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 6 04/07/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 7 05/07/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 8 05/09/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 9 21/09/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 10 22/09/2023 1 000 000 EUR 48 mois
n° 11 22/04/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 12 25/04/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 13 29/04/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 14 29/05/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 15 16/07/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 16 18/07/2024 1 000 000 EUR 48 mois
n° 17 10/01/2025 1 000 000 EUR 48 mois
n° 18 04/06/2025 1 000 000 EUR 48 mois
n° 19 courante 05/06/2025 1 000 000 EUR 54 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes · CPV 03000000

Zones d'exécution

33

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.