Marché public identifié
26 Ovoproduits gamme classique et labellisée
Attribué par COMMUNE DE LIBOURNE · Libourne · 33500
Montant identifié
600 000 EUR
Notifié le
10/06/2025
Durée
54 mois
Version courante
n° 24
24 versions publiées
Attributaires déclarés
-
FROMAFRUIT · SIREN 025820143
SIRET · SIRET 02582014300045
-
SYSCO FRANCE SAS · SIREN 316807015
SIRET · SIRET 31680701501340
-
POMONA · SIREN 552044992
SIRET · SIRET 55204499202382
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 28/05/2021 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 16/03/2022 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 13/05/2022 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 30/05/2022 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 26/07/2022 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 08/08/2022 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 02/12/2022 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 13/12/2022 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 06/01/2023 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 05/07/2023 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 11/07/2023 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 21/09/2023 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 22/09/2023 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 29/12/2023 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 18/01/2024 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 25/01/2024 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 29/05/2024 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 22/08/2024 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 10/09/2024 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 10/01/2025 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 03/03/2025 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 12/05/2025 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 12/05/2025 | 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 courante | 10/06/2025 | 600 000 EUR | 54 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes · CPV 03000000
Zones d'exécution
33
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- 3_Télésurveillance des alarmes anti-intrusion et incendie des bâtiments communaux avec levée de doute et gardiennage
- 30 Épicerie gamme classique et labellisée
- 6 Préparations élaborées et produits traiteur salés surgelés gamme classique
- 17 Volailles fraîches bio
- 4 Fruits et légumes surgelés
- 24 Produits laitiers gamme classique et labellisée
- 1 Viandes de boucherie et abats crus surgelés gamme classique et labellisée
- 5 Fruits et légumes surgelés bio
- 16 Volailles fraîches gamme classique et labellisée
- 01_VRD