Marché public identifié

1 Viandes de boucherie et abats crus surgelés gamme classique et labellisée

Attribué par COMMUNE DE LIBOURNE · Libourne · 33500

Montant identifié

600 000 EUR

Notifié le

05/06/2025

Durée

54 mois

Version courante

n° 21

21 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 28/05/2021 600 000 EUR 48 mois
n° 2 16/03/2022 600 000 EUR 48 mois
n° 3 30/05/2022 600 000 EUR 48 mois
n° 4 26/07/2022 600 000 EUR 48 mois
n° 5 12/08/2022 600 000 EUR 48 mois
n° 6 12/12/2022 600 000 EUR 48 mois
n° 7 09/03/2023 600 000 EUR 48 mois
n° 8 13/03/2023 600 000 EUR 48 mois
n° 9 30/03/2023 600 000 EUR 48 mois
n° 10 04/04/2023 600 000 EUR 48 mois
n° 11 30/06/2023 600 000 EUR 48 mois
n° 12 10/07/2023 600 000 EUR 48 mois
n° 13 05/09/2023 600 000 EUR 48 mois
n° 14 18/01/2024 600 000 EUR 48 mois
n° 15 11/03/2024 600 000 EUR 48 mois
n° 16 29/05/2024 600 000 EUR 48 mois
n° 17 21/08/2024 600 000 EUR 48 mois
n° 18 10/01/2025 600 000 EUR 48 mois
n° 19 12/05/2025 600 000 EUR 48 mois
n° 20 12/05/2025 600 000 EUR 48 mois
n° 21 courante 05/06/2025 600 000 EUR 54 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes · CPV 03000000

Zones d'exécution

33

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.